Die Leistungen werden nicht im Sinne des ASVG erbracht. Die ÖGK tritt lediglich als Dienstleister für die aus dem Leistungskatalog ersichtlichen Rückerstattungen auf. 
| Referenznummer & Leistung | Betrag | max. € 1.050 pro Jahr kumuliert | Begrenzung | |
| L001 Zahnbehandlung  | Weiße Füllungen im nicht sichtbaren Bereich pro Zahn  | € 42 | nein | |
| L002  Mundhygiene/ Paradontalbehandlung  | pro Behandlung (max. 2 Behandlungen pro Jahr)  | € 63 | nein | € 126/Jahr | 
| L003  Zahnprothesen  | € 662 | nein | alle 5 Jahre | |
| L004  Implantate, Kronen, Stiftzähne  | € 1.313 | nein | pro Jahr | |
| L005 Kieferregulierung  | € 525 | nein | pro Jahr | |
| L006 Psychotherapie  | pro Behandlung | € 42 | nein | 52 Sitzungen/ Jahr | 
| L007 Ergotherapie  | pro Behandlung | € 37 | ja | |
| L008 Physiotherapie  | pro Behandlung | € 37 | ja | |
| L009 Logotherapie  | pro Behandlung | € 37 | ja | |
| L010  Dyskalkulie, Legasthenie  | pro Behandlung | € 37 | ja | |
| L011  Akupunktur/ Eigenbluttherapie  | pro Behandlung | € 37 | ja | |
| L012 Vaginalsonographie  | pro Behandlung | € 42 | ja | |
| L013  Stoßwellentherapie  | pro Behandlung | € 21 | ja | |
| L014  Chirotherapie  | pro Behandlung | € 42 | ja | |
| L015  Wahlarzthilfe  | pro eingereichter Rechnung (ausgenommen Zahnarzt) | € 58 | ja | |
| L016 Gleitsicht- und Bifokalbrillen  | € 315 | nein | alle 2 Jahre | |
| L017 Fern- und Lesebrillen  | € 158 | nein | alle 2 Jahre | |
| L018 Kontaktlinsen  | Sammeln von Teilrechnung innerhalb von 2 Jahren zulässig | € 315 | nein | alle 2 Jahre | 
| L019 Transportkosten durch Notarztwagen und Rettung  | volle Kostenerstattung | voller   | nein | |
| L020 Körperersatzteile, Krankenfahrstühle, Dekubitusmatratzen, Hörgeräte  | € 840 | nein | alle 2 Jahre | |
| L021 Perücken bei Chemo  | € 525 | nein | pro Jahr | |
| L022 Badezimmerlift, Krankenbett, Pflegebett  | € 840 | nein | einmalig | |
| L023 Stützstrümpfe, Schienen, diverse orthopädische Behelfe  | pro Behelf | € 53 | ja | |
| L024 Impfungen/Titer-Bestimmungen  | Impfstoff und Arzthonorar | voller  Kostenersatz  | nein | |
| L025 Bestattungskostenzuschuss  | nur für ehem. Versicherte (keine Angehörige) | € 420 | nein | |
| L026 Kur- und Erholungsaufenthalt  | Ablehnung durch PVA oder durch einen anderen SV-Träger, Nachweis von 1 Behandlung pro Aufenthaltstag (An- bzw. Abreisetag ausgenommen)   | € 2.100 | nein | max. zweimal in 5 Jahren min. 2 Wochen Aufenthaltsdauer   | 
| L027 Augenlaserkorrektur  | Medizinisch begründet (Verordnung / Befund) | 50 % des Rechnungs-Betrages  | nein | einmalig max. € 1.500 | 
| L028 MRT-/CT-Untersuchungen  | pro Untersuchung | € 158 | nein | |
| L029 Hyaluron-Spritzen  | ausgenommen kosmetische Behandlungen  | € 315 | nein | pro Jahr | 
    
            Zuletzt aktualisiert am 01. Juli 2022