Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung sämtlicher für die Lohnverrechnung relevanten Beitragssätze sowie die der jährlichen Anpassung unterliegenden "veränderlichen" Werte des aktuellen Jahres.
Aufwertungszahl | 1,033 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 185,00 |
monatlich | € 5.550,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 6.475,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 11.100,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | |
monatlich | € 475,86 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,20 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,20 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,80 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.790,00 | 0 % |
über € 1.790,00 bis € 1.953,00 | 1 % |
über € 1.953,00 bis € 2.117,00 | 2 % |
über € 2.117,00 | 3 % |
Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.790,00 | 0 % |
über € 1.790,00 bis € 1.953,00 | 1 % |
über € 1.953,00 | 1,20 % |
Beitragsgrundlagen | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - täglich | € 29,86 |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - monatlich | € 895,80 |
für Zivildiener - täglich | € 42,01 |
für Zivildiener - monatlich | € 1.260,30 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - täglich | € 40,23 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - monatlich | € 1.206,90 |
Mindestbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung für Fachkräfte in der Entwicklungshilfe | € 1.986,04 |
Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 5,91 |
Grenzwert für die Dienstgeberabgabe | € 713,79 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2022, fällig am 15.11.2021) | € 12,70 |
Weiterbildungsbeitrag nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (WBB-AÜG) | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte | 0,35 % |
Kurzübersicht
Hier können Sie unsere Kurzübersicht downloaden:
Sozialversicherungswerte 2021 - barrierefrei gemäß PDF/UA (55.3 KB)