Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Kassenvertrag!
Hier finden Sie freie Kassenstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Logopädie, die wir im Einvernehmen mit Ihrer Berufsvertretung ausschreiben.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Kassenvertrag!
Hier finden Sie freie Kassenstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Logopädie, die wir im Einvernehmen mit Ihrer Berufsvertretung ausschreiben.
Siegfried Marcus-Straße 5
7000 Eisenstadt
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Kempfstraße 8
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Kremser Landstraße 3
3100 St. Pölten
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Gruberstraße 77
4020 Linz, Donau
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Engelbert-Weiß-Weg 10
5020 Salzburg
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Josef-Pongratz-Platz 1
8010 Graz
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Klara-Pölt-Weg 2
6020 Innsbruck
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Jahngasse 4
6850 Dornbirn
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Wienerbergstraße 15-19
1100 Wien
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Hier finden Sie die freien Planstellen im Bereich der Logopädie.
Gerne können Sie sich jederzeit auch initiativ für eine Planstelle bewerben.
Bitte im grünen Auswahlfeld das gewünschte Bundesland wählen.
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Neusiedl/See | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Güssing | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Jennersdorf | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Oberwart | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Spittal an der Drau | 0,5 | 01.01.2026 | 02.112025 |
Wolfsberg | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Amstetten | 3,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Bruck an der Leitha | 2,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Gänserndorf | 1,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Korneuburg | 1,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Krems an der Donau | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Lilienfeld | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Melk | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Mistelbach | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Mödling | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
St. Pölten (Stadt/Land) | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Tulln | 1,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Freistadt | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Linz-Stadt | 3,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Linz-Land | 4,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Perg | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Ried i.I. | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Steyr-Stadt und Land | 3,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Urfahr-Umgebung | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Vöcklabruck | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Wels Stadt und Land | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Salzburg Stadt | 3,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Salzburg Umgebung | 3,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
St. Johann im Pongau | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Zell am See | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Bruck-Mürzzuschlag | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Graz-Umgebung | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Leoben | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Liezen | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Murtal | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Südoststeiermark | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Voitsberg | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Weiz | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Reutte | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Landeck | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Imst | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Innsbruck-Land | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Schwaz | 1,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Kitzbühel | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Lienz | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Bludenz | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Bregenz | 1,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Dornbirn | 2,0 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Feldkirch | 0,5 | 01.01.2026 | 02.11.2025 |
Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
---|---|---|---|
Sprengel 1 Wien 1., Innere Stadt; Wien 3., Landstraße; Wien 4., Wieden; Wien 5., Margareten; Wien 11., Simmering | 4,5 | 01.10.2025 | 27.07.2025 |
Sprengel 2 Wien 2., Leopoldstadt; Wien 20., Brigittenau | 3,0 | 01.10.2025 | 27.07.2025 |
Sprengel 4 Wien 10., Favoriten; Wien 12., Meidling | 8,0 | 01.10.2025 | 27.07.2025 |
Sprengel 6 Wien 16., Ottakring; Wien 17., Hernals; Wien 18., Währing; Wien 19., Döbling | 2,0 | 01.10.2025 | 27.07.2025 |
Sprengel 7 Wien 21., Floridsdorf; Wien 22., Donaustadt | 10,5 | 01.10.2025 | 27.07.2025 |
Sprengel 8 Wien 23., Liesing | 2,5 | 01.10.2025 | 27.07.2025 |
Eine ganze Planstelle umfasst 26 Behandlungsstunden pro Woche im Jahresdurchschnitt, bei einer halben Planstelle (0,5-Teil-Einzelvertrag) sind es 13 Behandlungsstunden. Eine Teilung von Teilstellen ist nicht möglich.
Bitte übermitteln Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an Ihre regionalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der ÖGK.
Hier finden Sie unsere Kontaktdaten.
Diese Webseite verwendet Cookies für ein optimales Website-Erlebnis und für die anonyme Analyse des Online-Verhaltens der Besucherinnen und Besucher. Diese Analyse soll helfen, das Informationsangebot besser zu gestalten.
Mehr Informationen finden Sie hier: Cookie-Erklärung / Datenschutz-Erklärung / Impressum