Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Kassenvertrag!
Hier finden Sie freie Kassenstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Ergotherapie, die wir im Einvernehmen mit Ihrer Berufsvertretung ausschreiben.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Kassenvertrag!
Hier finden Sie freie Kassenstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Ergotherapie, die wir im Einvernehmen mit Ihrer Berufsvertretung ausschreiben.
Siegfried Marcus-Straße 5
7000 Eisenstadt
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Kempfstraße 8
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Kremser Landstraße 3
3100 St. Pölten
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Gruberstraße 77
4020 Linz, Donau
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Engelbert-Weiß-Weg 10
5020 Salzburg
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Josef-Pongratz-Platz 1
8010 Graz
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Klara-Pölt-Weg 2
6020 Innsbruck
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Jahngasse 4
6850 Dornbirn
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Wienerbergstraße 15-19
1100 Wien
Rückfragen zu Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
Hier finden Sie die freien Planstellen im Bereich der Ergotherapie.
Gerne können Sie sich jederzeit auch initiativ für eine Planstelle bewerben.
Bitte im grünen Auswahlfeld das gewünschte Bundesland wählen.
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Neusiedl am See | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Jennersdorf | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Feldkirchen | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Hermagor | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Völkermarkt | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
Derzeit sind alle Planstellen besetzt.
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Linz-Stadt | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Steyr-Stadt | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Salzburg-Stadt | 2,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Hallein | 2,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Tamsweg | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Zell am See | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Deutschlandsberg | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Graz-Stadt | 2,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Graz-Umgebung | 2,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Liezen | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Voitsberg | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Kitzbühel | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Bezirk Bludenz | 2,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Bregenz | 2,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Dornbirn | 2,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Bezirk Feldkirch | 2,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Berufssitz | Planstellen | Vertragsbeginn | Bewerbungsfrist (Poststempel) bzw. Eingangsdatum E-Mail |
|---|---|---|---|
| Sprengel 1 1., 3., 4., 5., 11. Bezirk | 3,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 2 2., 20. Bezirk | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 3 6., 7., 8., 9. Bezirk | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 4 10., 12. Bezirk | 5,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 5 13., 14., 15. Bezirk | 0,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 6 16., 17., 18., 19. Bezirk | 1,0 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 7 21., 22. Bezirk | 5,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
| Sprengel 8 23. Bezirk | 1,5 | 01.04.2026 | 08.02.2026 |
Eine ganze Planstelle umfasst 32 Behandlungsstunden pro Woche im Jahresdurchschnitt, bei einer halben Planstelle (0,5-Teil-Einzelvertrag) sind es 16 Behandlungsstunden. Eine Teilung von Teilstellen ist nicht möglich.
Bitte übermitteln Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an Ihre regionalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der ÖGK.
Hier finden Sie unsere Kontaktdaten.
Diese Webseite verwendet Cookies für ein optimales Website-Erlebnis und für die anonyme Analyse des Online-Verhaltens der Besucherinnen und Besucher. Diese Analyse soll helfen, das Informationsangebot besser zu gestalten.
Mehr Informationen finden Sie hier: Cookie-Erklärung / Datenschutz-Erklärung / Impressum