Eine Planstelle wird in der öffentlichen Diskussion meist mit einer Vertragsärztin oder einem Vertragsarzt gleichgesetzt. Die Kennzahl Planstelle beinhaltet jedoch nicht jene Ärztinnen oder Ärzte, die in kooperativen Versorgungsformen wie Ambulatorien oder Gruppenpraxen arbeiten. Sie umfasst weder die Arbeitsleistung von nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen noch beinhaltet die Kennzahl Planstelle Aussagen zur Versorgungswirksamkeit. Abweichungen vom Planstellenwert 1 (Nachkommastellen) können z. B. durch Job-Sharing entstehen.


Planstellen gesamt

Bundesländer Planstellen gesamt
Burgenland 327,0
Kärnten 672,5
Niederösterreich 1.815,5
Oberösterreich 1.588,2
Salzburg 660,8
Steiermark 1.404,0
Tirol 848,5
Vorarlberg 476,8
Wien 2.508,0
Summe 10.301,2


Planstellen Allgemeinmedizin

Bundesland Planstellen
gesamt
Planstellen
 besetzt
In Besetzung/ gebundene
Planstellen
Besetzungs-
stand
Burgenland 144,00 136,20 3,00 96,7%
Kärnten 262,00 255,00 6,00 99,6%
Niederösterreich 785,00 734,50 25,50 96,8%
Oberösterreich 687,10 640,30 26,80 97,1%
Salzburg 247,50 236,50 6,00 98,0%
Steiermark 607,00 563,00 27,00 97,2%
Tirol 326,50 309,50 3,00 95,7%
Vorarlberg 164,70 158,70 5,50 99,7%
Wien 803,00 700,00 99,00 99,5%
Summe 4.026,80 3.733,70 201,80 97,7%


Planstellen Fachärzt*innen

Bundesland Planstellen
gesamt
Planstellen
 besetzt
In Besetzung/ gebundene
Planstellen
Besetzungs-
stand
Burgenland 103,00 93,00 7,00 97,1%
Kärnten 217,50 211,00 6,50 100,0%
Niederösterreich 528,50 482,00 20,50 95,1%
Oberösterreich 487,10 467,70 8,40 97,7%
Salzburg 231,25 223,20 5,05 98,7%
Steiermark 390,00 361,00 10,00 95,1%
Tirol 276,00 256,00 5,00 94,6%
Vorarlberg 186,05 185,05 1,00 100,0%
Wien 1.009,00 932,00 76,00 99,9%
Summe 3.428,40 3.210,95 139,45 97,7%


Planstellen Zahnbehandler*innen

Bundesland Planstellen
gesamt
Planstellen
 besetzt
In Besetzung/ gebundene
Planstellen
Besetzungs-
stand
Burgenland 80,00 73,00 3,00 95,0%
Kärnten 193,00 187,00 3,00 98,4%
Niederösterreich 502,00 468,50 16,50 96,6%
Oberösterreich 414,00 367,00 7,00 90,3%
Salzburg 182,00 151,00 3,00 84,6%
Steiermark 407,00 343,00 33,00 92,4%
Tirol 246,00 191,00 1,00 78,0%
Vorarlberg 126,00 114,00 0,00 90,5%
Wien 696,00 626,50 34,50 95,0%
Summe 2.846,00 2.521,00 101,00 92,1%

Planstellen nach Fachgebieten

Bitte im grünen Auswahlfeld das gewünschte Fachgebiet wählen.