Planstellen gesamt

Bundesländer Planstellen gesamt
Burgenland 327,0
Kärnten 670,5
Niederösterreich 1.814,5
Oberösterreich 1.586,0
Salzburg 660,8
Steiermark 1.404,0
Tirol 848,5
Vorarlberg 476,5
Wien 2.507,0
Summe 10.294,7



Planstellen Allgemeinmedizin

Bundesland Planstellen
gesamt
Planstellen
 besetzt
In Besetzung/ gebundene
Planstellen
Besetzungs-
stand
Burgenland 144,00 136,20 4,00 97,4%
Kärnten 262,00 255,00 6,00 99,6%
Niederösterreich 785,00 733,50 26,50 96,8%
Oberösterreich 685,90 640,30 21,60 96,5%
Salzburg 247,50 238,50 5,00 98,4%
Steiermark 607,00 566,00 22,00 96,9%
Tirol 326,50 310,50 4,00 96,3%
Vorarlberg 164,90 158,90 5,50 99,7%
Wien 802,00 700,00 96,00 99,3%
Summe 4.024,80 3.738,90 190,60 97,6%



Planstellen Fachärzt*innen

Bundesland Planstellen
gesamt
Planstellen
 besetzt
In Besetzung/ gebundene
Planstellen
Besetzungs-
stand
Burgenland 103,00 93,00 7,00 97,1%
Kärnten 216,50 210,00 6,50 100,0%
Niederösterreich 527,50 483,00 20,50 95,5%
Oberösterreich 486,10 467,40 8,70 97,9%
Salzburg 231,25 222,20 7,05 99,1%
Steiermark 390,00 363,00 9,00 95,4%
Tirol 276,00 256,00 5,00 94,6%
Vorarlberg 185,55 185,55 0,00 100,0%
Wien 1.008,00 932,50 74,50 99,9%
Summe 3.423,90 3.212,65 138,25 97,9%



Planstellen Zahnbehandler*innen

Bundesland Planstellen
gesamt
Planstellen
 besetzt
In Besetzung/ gebundene
Planstellen
Besetzungs-
stand
Burgenland 80,00 72,00 3,00 93,8%
Kärnten 192,00 186,00 3,00 98,4%
Niederösterreich 502,00 469,50 13,50 96,2%
Oberösterreich 414,00 369,00 4,00 90,1%
Salzburg 182,00 151,00 4,00 85,2%
Steiermark 407,00 344,00 32,00 92,4%
Tirol 246,00 186,00 4,00 77,2%
Vorarlberg 126,00 114,00 0,00 90,5%
Wien 697,00 632,50 29,50 95,0%
Summe 2.846,00 2.524,00 93,00 92,0%

Planstellen nach Fachgebieten

Bitte im grünen Auswahlfeld das gewünschte Fachgebiet wählen.