Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung sämtlicher für die Lohnverrechnung relevanten Beitragssätze sowie die der jährlichen Anpassung unterliegenden "veränderlichen" Werte des aktuellen Jahres.
Aufwertungszahl | 1,031 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 195,00 |
monatlich | € 5.850,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 6.825,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 11.700,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | |
monatlich | € 500,91 |
Beiträge | |
Krankenversicherung (KV) | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,10 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,10 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,80 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen | |
bis € 1.885,00 | 0,00 % |
über € 1.885,00 bis € 2.056,00 | 1,00 % |
über € 2.056,00 bis € 2.228,00 | 2,00 % |
über € 2.228,00 | 3,00 % |
Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen | |
bis € 1.885,00 | 0,00 % |
über € 1.885,00 bis € 2.056,00 | 1,00 % |
über € 2.056,00 | 1,20 % |
Beitragsgrundlagen | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - täglich | € 31,44 |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - monatlich | € 943,20 |
für Zivildiener - täglich | € 44,22 |
für Zivildiener - monatlich | € 1.326,60 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - täglich | € 42,35 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - monatlich | € 1.270,50 |
Mindestbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung für Fachkräfte in der Entwicklungshilfe | € 2.090,61 |
Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 6,22 |
Grenzwert für die Dienstgeberabgabe | € 751,37 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2024, fällig am 15.11.2023) | € 13,35 |
Weiterbildungsbeitrag nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (WBB-AÜG) | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte | 0,35 % |
Kurzübersicht
Hier können Sie unsere Kurzübersicht downloaden:Sozialversicherungswerte 2023 - barrierefrei gemäß PDF/UA (67.0 KB)