Die Leistungen werden nicht im Sinne des ASVG erbracht. Die ÖGK tritt lediglich als Dienstleister für die aus dem Leistungskatalog ersichtlichen Rückerstattungen auf.
| Referenznummer & Art der Leistung | Betrag | Begrenzung (Angaben pro Kalenderjahr) | |
| P001 Zahnkronen, Implantate, Stiftzähne | pro Einheit | € 500 | |
| P002 Mundhygiene, Paradontalbehandlung | pro Behandlung | € 75 | 2 Behandlungen |
| P003 * Nadelakupunktur | pro Behandlung | € 32 | |
| P004 Laserakupunktur | pro Behandlung | € 44 | |
| P005 * Heilgymnastik 30 Min. | pro Behandlung | € 32 | |
| P006 * Heilgymnastik 45 Min. | pro Behandlung | € 50 | |
| P007 * Heilmassage 15 Min. | pro Behandlung | € 19 | |
| P008 * Heilmassage 30 Min. | pro Behandlung | € 32 | |
| P009 * Manuelle Lymphdrainage 30 Min. | pro Behandlung | € 25 | |
| P010 * Manuelle Lymphdrainage 45 Min. | pro Behandlung | € 38 | |
| P011 * Manuelle Lymphdrainage 60 Min. | pro Behandlung | € 50 | |
| P012 * Ergotherapie 30 Min. | pro Behandlung | € 32 | |
| P013 * Ergotherapie 60 Min. | pro Behandlung | € 63 | |
| P014 * Hausbesuch bei Ergotherapie | pro Behandlung | € 15 | |
| P015 * Psychotherapie 30 Min. | pro Behandlung | € 50 | 52 Sitzungen |
| P016 * Psychotherapie 60 Min. | pro Behandlung | € 100 | 52 Sitzungen |
| P017 * Langzeit-EKG | pro Behandlung | € 63 | |
| P018 * Zeckenschutzimpfung | pro Impfung | € 38 | |
| P019 Pneumokokkenimpfung (ab dem 50. Lebensjahr) | pro Impfung | € 50 | |
| P020 Grippeschutzimpfung | pro Impfung | € 32 | |
| P021 Hepatitisimpfung (A+B) | pro Impfung | € 50 | |
| P022 Meningokokkenimpfung (bis vollendetem 13. Lebensjahr) | pro Impfung | € 50 | |
| P023 Bestattungskostenzuschuss | keine Angehörige | € 500 | |
*) Wir weisen darauf hin, dass hinsichtlich der mit Stern gekennzeichneten Leistungen, zusätzlich, vor Einreichung bei der Stiftung, auch bei der ÖGK eine Einreichung zur Kostenerstattung sinnvoll ist.