DRUCKEN

Puringehalt verschiedener Lebensmittel

Die tägliche Nahrungsaufnahme sollte maximal zu einer Bildung von 500 mg Harnsäure führen. Besonders purinreich sind bestimmte Fleischsorten, Innereien, Kleinfische und Hülsenfrüchte. Alkoholische Getränke enthalten zwar keine oder wenig Purine, sie hemmen jedoch die Harnsäureausscheidung.


Portion (g) Lebensmittel
(verzehrbarer Anteil)
  gebildete Harnsäure
                (in mg)
  in 100 g     pro Portion
Purinfreie bzw. purinarme Lebensmittel
200 Kartoffeln, geschält u. gegart 15 30
180 Reis/Naturreis gegart 33 - 35 59 - 63
125 Vollkornteigwaren, gegart 36 45
150  Gurke 6 9
150  Paprika 10 15
80 Tomate 10 8
150 Zucchini 20 30
150 Spargel, gegart 25 38
50 Feldsalat 24 12
150  Fisolen gegart 42 63
125  Apfel 15 19
125  Erdbeere 25 31
150 Joghurt 0 0
60  Eier 5 3
30 Gouda/Edamer/ Emmentaler 10 - 16 3 - 5
30 Camembert 30 9
200 Joghurt, Buttermilch, Milch 0 0
200 Topfen, Hüttenkäse 0 0
200 Schlagobers, Sauerrahm 0 0
10 Butter, Margarine, Öle 0 0
Lebensmittel mit einem mittleren Puringehalt
60 Vollkornbrot/-gebäck 75 45
30 Cornflakes 80 24
50 Haferflocken 100 50
150 Spinat, frisch 50 75
100 Champignons, frisch 60 60
150 Karfiol gegart 45 68
150 Brokkoli gegart 50 75
150 Frische Erbsen gegart 150 225
125 Rinderfilet, frisch 140 175
125 Hühnerfleisch ohne Haut, frisch 160 200
30 Schinken, gekocht 130 39
125 Schweinefleisch, frisch 150 190
100 Miesmuscheln, frisch 112 112
150 Kabeljau (Dorsch), frisch 110 165
150  Forellenfilet 150 225
Lebensmittel mit einem hohen Puringehalt
125 Entenleber, frisch 250 313
125 Schweineniere, frisch 334 418
125 Kalbsbries, frisch 1260 1575
125 Kalbsleber 260 325
125 Rinderzunge 160 200
150 Lachs (Salm), frisch 170 255
50 Anchovis, Sardellen 239 120
125 Makrele 170 213
100 Krabben 165 165
100 Jakobsmuscheln, frisch 330 33
Quelle: GU Nährwert-Kalorien-Tabelle

Zuletzt aktualisiert am 28. Oktober 2021