Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung sämtlicher für die Lohnverrechnung relevanten Beitragssätze sowie die der jährlichen Anpassung unterliegenden "veränderlichen" Werte des aktuellen Jahres.
Aufwertungszahl | 1,021 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 189,00 |
monatlich | € 5.670,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 6.615,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 11.340,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | |
monatlich | € 485,85 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,20 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,10 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,80 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.828,00 | 0 % |
über € 1.828,00 bis € 1.994,00 | 1 % |
über € 1.994,00 bis € 2.161,00 | 2 % |
über € 2.161,00 | 3 % |
Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.828,00 | 0 % |
über € 1.828,00 bis € 1.994,00 | 1 % |
über € 1.994,00 | 1,20 % |
Beitragsgrundlagen | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - täglich | € 30,49 |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - monatlich | € 914,70 |
für Zivildiener - täglich | € 42,89 |
für Zivildiener - monatlich | € 1.286,70 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - täglich | € 41,07 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - monatlich | € 1.232,10 |
Mindestbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung für Fachkräfte in der Entwicklungshilfe | € 2.027,75 |
Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 6,03 |
Grenzwert für die Dienstgeberabgabe | € 728,78 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2023, fällig am 15.11.2022) | € 12,95 |
Weiterbildungsbeitrag nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (WBB-AÜG) | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte | 0,35 % |
Kurzübersicht
Hier können Sie unsere Kurzübersicht downloaden:
Sozialversicherungswerte 2022 - barrierefrei gemäß PDF/UA (58.7 KB)