Grippe und grippale Infekte der Erwerbstätigen und Arbeitslosen
Woche | Grippe und grippale Infekte | davon Grippe |
01 | 1.382 | 3 |
02 | 1.790 | 3 |
03 | 2.003 | 6 |
04 | 1.974 | 5 |
05 | 1.994 | 2 |
06 | 2.034 | 6 |
07 | 2.243 | 3 |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | | |
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | | |
53 |
Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2021