Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung sämtlicher für die Lohnverrechnung relevanten Beitragssätze sowie die der jährlichen Anpassung unterliegenden "veränderlichen" Werte des aktuellen Jahres.
Aufwertungszahl | 1,020 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 174,00 |
monatlich | € 5.220,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 6.090,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 10.440,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | |
monatlich | € 446,81 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,20 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,35 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,40 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.681,00 | 0 % |
über € 1.681,00 bis € 1.834,00 | 1 % |
über € 1.834,00 bis € 1.987,00 | 2 % |
über € 1.987,00 | 3 % |
Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.681,00 | 0 % |
über € 1.681,00 bis € 1.834,00 | 1 % |
über € 1.834,00 | 1,20 % |
tägliche Beitragsgrundlage | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | € 28,04 |
für Zivildiener | € 39,45 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber | € 37,77 |
Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 5,55 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2020, fällig am 15.11.2019) | € 11,95 |
Auflösungsabgabe | € 131,00 |
Weiterbildungsbeitrag nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (Sozial- und Weiterbildungsfonds-Beitrag) | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte | 0,35 % |