Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung sämtlicher für die Lohnverrechnung relevanten Beitragssätze sowie die der jährlichen Anpassung unterliegenden "veränderlichen" Werte des aktuellen Jahres.
Aufwertungszahl | 1,029 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 171,00 |
monatlich | € 5.130,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 5.985,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 10.260,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | |
monatlich | € 438,05 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,30 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,35 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,40 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.648,00 | 0 % |
über € 1.648,00 bis € 1.798,00 | 1 % |
über € 1.798,00 bis € 1.948,00 | 2 % |
über € 1.948,00 | 3 % |
Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.648,00 | 0 % |
über € 1.648,00 bis € 1.798,00 | 1 % |
über € 1.798,00 | 1,20 % |
tägliche Beitragsgrundlage | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | € 27,49 |
für Zivildiener | € 38,68 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber | € 37,03 |
Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 5,44 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2019, fällig am 15.11.2018) | € 11,70 |
Auflösungsabgabe | € 128,00 |
Sozial- und Weiterbildungsfonds-Beitrag | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte seit 01.04.2017 | 0,35 % |