Aufwertungszahl | 1,024 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 166,00 |
monatlich | € 4.980,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 5.810,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 9.960,00 |
Geringfügigkeitsgrenze *) | |
monatlich | € 425,70 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,30 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,35 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,40 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.342,00 | 0 % |
über € 1.342,00 bis € 1.464,00 | 1 % |
über € 1.464,00 bis € 1.648,00 | 2 % |
über € 1.648,00 | 3 % |
Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.342,00 | 0 % |
über € 1.342,00 bis € 1.464,00 | 1 % |
über € 1.464,00 | 1,20 % |
tägliche Beitragsgrundlage | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | € 26,72 |
für Zivildiener | € 37,59 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber | € 35,99 |
Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 5,29 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2018, fällig am 15.11.2017) | € 11,35 |
Auflösungsabgabe | € 124,00 |
Sozial- und Weiterbildungsfonds-Beitrag | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte ab 01.04.2017 | 0,35 % |
*) Ab 2017 gibt es keine tägliche Geringfügigkeitsgrenze mehr!