Aufwertungszahl | 1,030 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 125,00 |
monatlich | € 3.750,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 4.375,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 7.500,00 |
Geringfügigkeitsgrenzen | |
täglich | € 25,59 |
monatlich | € 333,16 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge | 7,50 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,40 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % |
|
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,70 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 2,00 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
tägliche Beitragsgrundlage | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten |
€ 20,92 |
für Zivildiener | € 29,42 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber | € 28,16 |
Service-Entgelt | € 10,00 |