Aufwertungszahl | 1,025 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 134,00 |
monatlich | € 4.020,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 4.690,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 8.040,00 |
Geringfügigkeitsgrenzen | |
täglich | € 27,47 |
monatlich | € 357,74 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,40 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % |
|
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,55 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 2,00 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.128,-- | 0 % |
über € 1.128,-- bis € 1.230,-- | 1 % |
über € 1.230,-- bis € 1.384,-- | 2% |
über € 1.384,-- | 3 % |
tägliche Beitragsgrundlage | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | € 22,46 |
für Zivildiener | € 31,59 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber | € 30,24 |
Service-Entgelt | € 10,00 |