Aufwertungszahl | 1,024 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 137,00 |
monatlich | € 4.110,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 4.795,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 8.220,00 |
Geringfügigkeitsgrenzen | |
täglich | € 28,13 |
monatlich | € 366,33 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge |
7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,40 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LAK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,55 % |
Nachtschwerarbeitsbeitrag (NB) | 2,00 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.155,-- | 0 % |
über € 1.155,-- bis € 1.260,-- | 1 % |
über € 1.260,-- bis 1.417,-- | 2 % |
über 1.417,-- | 3 % |
tägliche Beitragsgrundlage | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | € 23,00 |
für Zivildiener | € 32,35 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber | € 30,97 |
Service-Entgelt | € 10,00 |