Aufwertungszahl | 1,028 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 148,00 *) |
monatlich | € 4.440,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 5.180,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 8.880,00 |
Geringfügigkeitsgrenzen | |
täglich | € 29,70 |
monatlich | € 386,80 |
Beiträge in % | |
Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,40 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 % |
Nebenbeiträge in % | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,55 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,70 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
bis € 1.219,-- | 0 % |
über € 1.219,-- bis € 1.330,-- | 1 % |
über € 1.330,-- bis € 1.497,-- | 2 % |
über € 1.497,-- | 3 % |
tägliche Beitragsgrundlage | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | € 24,28 |
für Zivildiener | € 34,16 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber | € 32,70 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2014, fällig am 15.11.2013) |
€ 10,30 |
Auflösungsabgabe | € 113,00 |
Sozial- und Weiterbildungsfonds-Beitrag | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter ab 01.01.2013 | 0,25 % |
*) inkl. zusätzliche Erhöhung um 3,00 Euro täglich gemäß 2. Stabilitätsgesetz 2012 (BGBl. I Nr. 35/2012 vom 24.4.2012)